名稱:四川染料廠職工醫院
地址:重慶市長壽區鳳城鎮輕化四村
日門診量:88
.jpg)
 
| 資料獲取 | ||||||
| 
  | 
      ||||||
智能導診機器人在醫院服務  | 
       ||||||
|   服務機器人在展館迎賓講解  | 
       ||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 機器人的自由度,直接影響到機器人的機動性 | ||||||
| » 機器人系統的結構:機械手、環境、任務 和 | ||||||
| » 2025年智能焊接機器人產業發展藍皮書: | ||||||
| » 商用服務機器人控制系統的組成:任務規劃, | ||||||
| » 具身智能工業場景,精準、重復的任務流程成 | ||||||
| » 智能機器人的傳感器的種類:內部傳 感器和 | ||||||
| » 前臺智能機器人對傳感器的要求:基本性能要 | ||||||
| » 各地對具身智能核心發展需求:產業端落地, | ||||||
| » 2025年中國具身智能產業發展規劃與場景 | ||||||
| » 按控制方式進行分類,機器人分為二種:非伺 | ||||||
| » 按機械手的幾何結構進行分類,機器人分為三 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
 
    服務機器人(迎賓、講解、導診...) | 
  ||||||
 
    智能消毒機器人 | 
  ||||||
 
    機器人底盤 | 
  
![]()  |